O Desembargador ELPÍDIO HELVÉCIO CHAVES MARTINS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos dos artigos 237, parágrafo único e 204, § 1º, ambos do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado (Lei nº 1.511, de 05 de julho de 1994), c/c o art. 202 e incisos do RITJ-MS, faz saber que o tempo de serviço nas ENTRÂNCIAS até 31 de dezembro de 2009, é o seguinte:
|
ORDEM
|
NOME
|
TEMPO
|
COMARCA
|
| 01. | Dr. Manoel Mendes Carli | 19a 03m 25d | C. Grande |
| 02. | Dr. Francisco Gerardo de Sousa | 18a 03m 15d | C. Grande |
| 03. | Dr. Carlos Alberto R. Gonçalves | 15a 06m 10d | Dourados |
| 04. | Drª Maria Isabel de Matos Rocha | 14a 04m 07d | C. Grande |
| 05. | Dr. João Mathias Filho | 14a 02m 19d | Dourados |
| 06. | Dr. José Paulo Cinoti | 14a 01m 27d | C. Grande |
| 07. | Dr. Ruy Celso Barbosa Florence | 13a 08m 02d | C. Grande |
| 08. | Dr. Marco André Nogueira Hanson | 13a 06m 21d | C. Grande |
| 09. | Dr. Eduardo Machado Rocha | 13a 02m 00d | Dourados |
| 10. | Dr. Paulo Rodrigues | 12a 09m 27d | C. Grande |
| 11. | Dr. Luiz Gonzaga M. Marques | 12a 06m 08d | C. Grande |
| 12. | Dr. Amaury da Silva Kuklinski | 11a 07m 13d | C. Grande |
| 13. | Dr. Luiz Cláudio Bonassini da Silva | 11a 04m 09d | C. Grande |
| 14. | Dr. Vilson Bertelli | 11a 01m 29d | C. Grande |
| 15. | Dr. Nélio Stábile | 10a 08m 13d | C. Grande |
| 16. | Dr. Marcos José de B. Rodrigues | 10a 08m 12d | C. Grande |
| 17. | Dr. Odemilson Roberto C. Fassa | 10a 04m 05d | C. Grande |
| 18. | Dr. Marcelo Câmara Rasslan | 10a 03m 16d | C. Grande |
| 19. | Dr. José Ale Ahmad Netto | 10a 02m 23d | C. Grande |
| 20. | Dr. Jairo Roberto de Quadros | 10a 02m 21d | Dourados |
| 21. | Drª Elizabeth Tae Kinashi | 09a 10m 15d | C. Grande |
| 22. | Dr. Geraldo de Almeida Santiago | 09a 09m 05d | C. Grande |
| 23. | Dr. Celso Antonio Schuch Santos | 09a 07m 27d | Dourados |
| 24. | Dr. Jonas Hass Silva Junior | 09a 06m 24d | Dourados |
| 25. | Drª Dileta Terezinha Souza Thomaz | 09a 06m 23d | Dourados |
| 26. | Dr. Mário Eduardo Fernandes Abelha | 08a 10m 09d | C. Grande |
| 27. | Dr. Zaloar Murat Martins de Souza | 08a 10m 00d | Dourados |
| 28. | Dr. Emerson Cafure | 08a 09m 13d | C. Grande |
| 29. | Dr. Lúcio Raimundo da Silveira | 08a 07m 21d | Dourados |
| 30. | Dr. Waldir Marques | 08a 01m 26d | Dourados |
| 31. | Dr. José Eduardo N. Meneghelli | 08a 01m 25d | C. Grande |
| 32. | Dr. Djailson de Souza | 08a 01m 25d | C. Grande |
| 33. | Drª Elizabete Anache | 08a 01m 25d | C. Grande |
| 34. | Dr. Cezar Luiz Miozzo | 08a 01m 22d | C. Grande |
| 35. | Drª. Sandra Regina da S. R. Artioli | 08a 01m 22d | C. Grande |
| 36. | Dr. Fernando Paes de Campos | 08a 01m 22d | C. Grande |
| 37. | Dr. Alexandre Branco Pucci | 08a 01m 22d | C. Grande |
| 38. | Dr. Luiz Antônio Cavassa de Almeida | 07a 08m 09d | C. Grande |
| 39. | Dr. Danilo Burin | 07a 07m 04d | C. Grande |
| 40. | Dr. Jairo Luiz de Quadros | 07a 06m 09d | Dourados |
| 41. | Dr. José Henrique Neiva de C. e Silva | 07a 03m 01d | C. Grande |
| 42. | Dr. Vítor Luís de Oliveira Guibo | 07a 03m 01d | C. Grande |
| 43. | Dr. Wagner Mansur Saad | 07a 02m 28d | C. Grande |
| 44. | Dr. Ricardo César C. Galbiati | 07a 02m 28d | C. Grande |
| 45. | Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa | 07a 02m 28d | C. Grande |
| 46. | Dr. Alexandre Corrêa Leite | 07a 02m 27d | C. Grande |
| 47. | Drª Eliane de Freitas Lima Vicente | 07a 02m 27d | C. Grande |
| 48. | Dr. Flávio Saad Peron | 06a 09m 28d | C. Grande |
| 49. | Dr. Alexandre Antunes da Silva | 06a 09m 28d | C. Grande |
| 50. | Dr. José Carlos de Paula Coelho e Souza | 06a 09m 06d | Dourados |
| 51. | Drª. Elisabeth Rosa Baisch | 06a 07m 15d | C. Grande |
| 52. | Drª. Aparecida Henrique Barbosa | 05a 06m 05d | C. Grande |
| 53. | Dr. Cléber José Corsato Barboza | 05a 00m 13d | C. Grande |
| 54. | Dr. José Domingues Filho | 05a 00m 13d | Dourados |
| 55. | Drª. Denize de Barros Dodero Rodrigues | 05a 00m 12d | C. Grande |
| 56. | Dr. Fábio Possik Salamene | 05a 00m 11d | C. Grande |
| 57. | Dr. Ricardo Gomes Façanha | 05a 00m 10d | C. Grande |
| 58. | Dr. Carlos Alberto G. de Almeida | 05a 00m 06d | C. Grande |
| 59. | Dr. Ivo Salgado da Rocha | 04a 09m 20d | C. Grande |
| 60. | Drª. Cíntia Xavier Letteriello | 04a 09m 10d | C. Grande |
| 61. | Dr. Aluizio Pereira dos Santos | 04a 08m 17d | C. Grande |
| 62. | Drª Sueli Garcia Saldanha | 03a 07m 11d | C. Grande |
| 63. | Dr. David de Oliveira Gomes Filho | 02a 04m 15d | C. Grande |
| 64. | Dr. Marcelo Andrade Campos Silva | 02a 04m 15d | C. Grande |
| 65. | Dr. Paulo Henrique Pereira | 01a 10m 01d | C. Grande |
| 66. | Drª. Katy Braun do Prado | 01a 03m 25d | C. Grande |
| 67. | Drª. Gabriela Müller Junqueira | 01a 03m 25d | C. Grande |
| 68. | Dr. Daniel Della Mea Ribeiro | 01a 03m 25d | C. Grande |
| 69. | Dr. Olivar Augusto R. Coneglian | 01a 03m 08d | C. Grande |
| 70. | Dr. Albino Coimbra Neto | 01a 02m 20d | C. Grande |
| 71. | Dr. César Castilho Marques | 00a 07m 17d | C. Grande |
| 72. | Drª. Joseliza Alessandra Vanzela Turine | 00a 07m 01d | C. Grande |
| 73. | Dr. Paulo Afonso de Oliveira | 00a 06m 06d | C. Grande |
| 74. | Dr. Aldo Ferreira da Silva Júnior | 00a 03m 29d | C. Grande |
| 75. | Dr. Gil Messias Fleming | 00a 03m 05d | C. Grande |
| 76. | Dr. Juliano Rodrigues Valentim | 00a 03m 05d | C. Grande |
| 77. | Drª. Vânia de Paula Arantes | 00a 02m 20d | C. Grande |
|
ORDEM |
NOME |
TEMPO |
COMARCA |
| 01. | Dr. Paulo César de Figueiredo | 20a 08m 09d | Três Lagoas |
| 02. | Dr. Marcos Antonio Sanches | 13a 07m 03d | Cassilândia |
| 03. | Dr. Zidiel Infantino Coutinho | 08a 10m 08d | Camapuã |
| 04. | Drª. Daniela Vieira Tardin | 08a 10m 08d | Ivinhema |
| 05. | Dr. Maurício Petrauski | 08a 09m 13d | Nova Andradina |
| 06. | Drª. Marilsa Aparecida da S. Baptista | 08a 09m 06d | Naviraí |
| 07. | Drª. Mariel Cavalin dos Santos Gomes | 08a 06m 05d | Apar. do Taboado |
| 08. | Dr. Alexandre Tsuyoshi Ito | 08a 01m 12d | Mundo Novo |
| 09. | Dr. Wilson Leite Corrêa | 08a 01m 12d | Jardim |
| 10. | Dr. José Rubens Senefonte | 08a 01m 12d | Três Lagoas |
| 11. | Drª. May Melke Amaral Penteado Siravegna | 08a 01m 12d | Corumbá |
| 12. | Drª. Eucélia Moreira Cassal | 08a 01m 12d | Jardim |
| 13. | Drª. Simone Nakamatsu | 07a 07m 25d | Aquidauana |
| 14. | Dr. Eduardo Magrinelli Junior | 07a 05m 05d | Naviraí |
| 15. | Dr. Márcio Alexandre Wust | 07a 04m 27d | Rio Brilhante |
| 16. | Dr. Roberto Ferreira Filho | 07a 04m 27d | Corumbá |
| 17. | Dr. Francisco Vieira de Andrade Neto | 07a 04m 27d | Paranaíba |
| 18. | Drª. Saskia Elisabeth S. de Oliveira | 06a 09m 11d | Corumbá |
| 19. | Drª. Larissa Castilho da Silva Farias | 06a 09m 11d | Ponta Porã |
| 20. | Drª. Patrícia Kelling Karloh | 06a 09m 11d | Ponta Porã |
| 21. | Dr. Rubens Witzel Filho | 06a 08m 27d | Maracaju |
| 22. | Dr. Atílio César de Oliveira Junior | 06a 08m 08d | São Gabriel do Oeste |
| 23. | Dr. Márcio Rogério Alves | 06a 08m 03d | Três Lagoas |
| 24. | Dr. Thiago Nagasawa Tanaka | 06a 07m 24d | Amambai |
| 25. | Drª. Jacqueline Machado | 06a 07m 05d | Nova Andradina |
| 26. | Drª. Larissa Ditzel Cordeiro Amaral | 06a 07m 05d | Paranaíba |
| 27. | Dr. Caio Márcio de Britto | 06a 06m 17d | Bela Vista |
| 28. | Drª. Ana Carolina Farah Borges da Silva | 06a 06m 12d | Fátima do Sul |
| 29. | Dr. Marcelo Ivo de Oliveira | 06a 04m 00d | Sidrolândia |
| 30. | Dr. Waldir Peixoto Barbosa | 05a 08m 21d | Caarapó |
| 31. | Dr. Luiz Felipe Medeiros Vieira | 04a 10m 01d | Miranda |
| 32. | Drª. Liliana de Oliveira Monteiro | 04a 09m 17d | Ponta Porã |
| 33. | Dr. César de Souza Lima | 04a 09m 17d | Amambai |
| 34. | Dr. Rogério Ursi Ventura | 04a 08m 29d | Três Lagoas |
| 35. | Dr. Mauro Nering Karloh | 04a 08m 29d | Ponta Porã |
| 36. | Dr. Alessandro Carlo Meliso Rodrigues | 04a 08m 01d | Rio Brilhante |
| 37. | Dr. Renato Antonio de Liberali | 04a 08m 01d | Três Lagoas |
| 38. | Dr. José de Andrade Neto | 04a 07m 13d | Aquidauana |
| 39. | Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Elias | 04a 07m 07d | Maracaju |
| 40. | Dr. Mario José Esbalqueiro Júnior | 04a 06m 26d | Ivinhema |
| 41. | Dr. Luiz Alberto de Moura Filho | 04a 06m 26d | Costa Rica |
| 42. | Dr. Silvio Cézar do Prado | 04a 06m 09d | Cassilândia |
| 43. | Drª. Aline Beatriz de Oliveira | 03a 08m 20d | Três Lagoas |
| 44. | Dr. Marcel Henry Batista de Arruda | 03a 06m 29d | Costa Rica |
| 45. | Dr. Alessandro Leite Pereira | 03a 06m 17d | Bataguaçu |
| 46. | Drª. Luciane Buriasco de Oliveira | 03a 05m 12d | Chapadão do Sul |
| 47. | Dr. José Henrique Kaster Franco | 03a 05m 12d | Nova Andradina |
| 48. | Dr. Helena Alice Machado Coelho | 03a 03m 23d | Coxim |
| 49. | Dr. Cássio Roberto dos Santos | 03a 02m 18d | Bataguaçu |
| 50. | Dr. Deni Luis Dalla Riva | 03a 01m 19d | Camapuã |
| 51. | Dr. Eduardo Eugênio Siravegna Júnior | 03a 01m 17d | Corumbá |
| 52. | Drª. Adriana Lampert | 02a 03m 15d | Bonito |
| 53. | Dr. Fernando Chemin Cury | 02a 03m 15d | Caarapó |
| 54. | Drª. Janine Rodrigues de Oliveira Trindade | 02a 02m 05d | Corumbá |
| 55. | Dr. Bonifácio Hugo Rausch | 01a 02m 09d | Fátima do Sul |
| 56. | Drª. Paulinne Simões de Souza Arruda | 01a 02m 02d | Bonito |
| 57. | Drª. Rosângela Alves de Lima Fávero | 01a 01m 29d | Três Lagoas |
| 58. | Dr. Fábio Henrique Calazans Ramos | 01a 01m 22d | Ap. do Taboado |
| 59. | Dr. Eduardo Floriano Almeida | 01a 01m 01d | Três Lagoas |
| 60. | Dr. Emerson Ricardo Fernandes | 00a 11m 20d | Corumbá |
| 61. | Dr. Anderson Royer | 00a 09m 12d | Corumbá |
| 62. | Dr. Jorge Tadashi Kuramoto | 00a 08m 01d | Rio Brilhante |
| 63. | Dr. Robson Celeste Candelorio | 00a 07m 28d | Nova Andradina |
| 64. | Drª. Silvia Eliane Tedardi da Silva | 00a 06m 17d | Sidrolândia |
| 65. | Dr. Cláudio Müller Pareja | 00a 06m 17d | Coxim |
| 66. | Dr. Plácido de Souza Neto | 00a 05m 04d | Paranaíba |
|
ORDEM |
NOME |
TEMPO |
COMARCA |
| 01. | Dr. José Berlange Andrade | 15a 06m 18d | Terenos |
| 02. | Drª. Margarida Elisabeth Weiler | 14a 00m 02d | Anaurilândia |
| 03. | Dr. Ronaldo Gonçalves Onofri | 02a 07m 16d | Nioaque |
| 04. | Drª. Emirene Moreira de Souza Alves | 02a 06m 25d | Água Clara |
| 05. | Drª. Cristiane Aparecida Biberg de Oliveira | 02a 02m 10d | Angélica |
| 06. | Dr. Giuliano Máximo Martins | 02a 01m 04d | Porto Murtinho |
| 07. | Drª. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco | 01a 11m 12d | Bataiporã |
| 08. | Dr. Alexsandro Motta | 01a 11m 12d | Rio Negro |
| 09. | Drª. Daniela Endrice Rizzo | 01a 10m 11d | Ribas do R. Pardo |
| 10. | Dr. Paulo Roberto Cavassa de Almeida | 01a 10m 02d | Eldorado |
| 11. | Drª. Penélope Mota Calarge Regasso | 01a 10m 02d | Nova Alvorada do Sul |
| 12. | Dr. Eduardo Lacerda Trevisan | 01a 09m 23d | Iguatemi |
| 13. | Drª. Jeane de Souza Barboza Ximenes | 01a 08m 14d | Pedro Gomes |
| 14. | Dr. Adriano da Rosa Bastos | 00a 08m 02d | Itaporã |
| 15. | Drª. Tatiana Dias de Oliveira Said | 00a 08m 02d | Deodápolis |
| 16. | Dr. Marcus Abreu de Magalhães | 00a 08m 02d | Rio Verde de MT |
| 17. | Dr. Walter Arthur Alge Netto | 00a 07m 21d | Inocência |
| 18. | Dr. Vinicius Pedrosa Santos | 00a 07m 07d | Nioaque |
| 19. | Drª. Tatiana Decarli | 00a 07m 07d | Sonora |
| 20. | Drª. Nária Cassiana Silva Barros | 00a 06m 20d | Anastácio |
| 21. | Dr. Eguiliell Ricardo da Silva | 00a 06m 20d | Itaquiraí |
| 22. | Dr. Fernando Moreira Freitas da Silva | 00a 06m 02d | Bandeirantes |
| 23. | Dr. Ricardo da Mata Reis | 00a 06m 02d | Glória de Dourados |
| 24. | Dr. Alysson Kneip Duque | 00a 05m 27d | Dois Irmãos do B. |